Petra Mechatronics Middle East | Authorized reseller of Dini Argeo
Bending beam load cells for approved weighing, automatic systems, dosage.
CAPACITIES (kg): 20, 50, 100, 200.
OIML R60. C6 precision class.
Stainless steel. IP68 protection.
MAIN FEATURES
TECHNICAL FEATURES
Model | FXC20C6-1, FXC50C6-1, FXC100C6-1, FXC200C6-1 |
---|---|
Max (kg) | 20, 50, 100, 200 |
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thumbnail | Product Name | model | max-kg | SKU | Stock Status | Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | "FXC C6" Series: Bending Beam Load Cells, C6 Class | FXC20C6-1 | 20 | onbackorder | 1,900.00 AED (Excl. VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | "FXC C6" Series: Bending Beam Load Cells, C6 Class | FXC50C6-1 | 50 | onbackorder | 1,900.00 AED (Excl. VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | "FXC C6" Series: Bending Beam Load Cells, C6 Class | FXC100C6-1 | 100 | onbackorder | 1,900.00 AED (Excl. VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | "FXC C6" Series: Bending Beam Load Cells, C6 Class | FXC200C6-1 | 200 | onbackorder | 1,900.00 AED (Excl. VAT) |
Available versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thumbnail | Product Name | model | max-kg | SKU | Stock Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | "FXC C6" Series: Bending Beam Load Cells, C6 Class | FXC20C6-1 | 20 | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | "FXC C6" Series: Bending Beam Load Cells, C6 Class | FXC50C6-1 | 50 | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | "FXC C6" Series: Bending Beam Load Cells, C6 Class | FXC100C6-1 | 100 | onbackorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | "FXC C6" Series: Bending Beam Load Cells, C6 Class | FXC200C6-1 | 200 | onbackorder |
WhatsApp us